| 产品参数与规格 | |||
| 产品名称 | 轻型双轮差速AGV | 产品尺寸 | L700mm X W500mm X H300mm |
| AGV型号 | SL-AGV-700BF-01 | 转弯半径 | ≥500mm |
| 导航类型 | 磁条导引 | 导航精度 | ±10mm |
| 行走方向 | 前进/转弯/后退/原地旋转 | 停止精度 | ±10mm |
| 网络方式 | WIFI网络 | 爬坡能力 | ≤2º |
| 驱动方式 | 差速控制 | 工作方式 | 24小时作业 |
| 驱动电源 | DC24V | 充电方式 | 手动充电/自动充电 |
| 额定负载 | 100KG(可定制) | 蓄电池 | 铅酸电池/锂电池 |
| 运载类型 | 背负式 | 报警方式 | 语音提醒+声光报警 |
| 设计寿命 | ≥10年 | 自身重量 | 50KG |
| 行走速度 | 6m/min~42m/min | ||
| 安全感应范围 | ≤3m可调,紧急制动距离小于20mm | ||
| 安全防护 | 前方障碍物检测传感器+机械防撞机构双重防护 | ||
应用行业
| APPLICATION INDUSTRY

产品详情
| PRODUCT DETAILS


公司实力
| COMPANY STRENGTH

荣誉资质
| CERTIFICATE

客户案例
| CUSTOMER CASE

上一篇:没有了
下一篇:没有了